STATISTIQUE COMPARÉE DES NAISSANCES
Par 1,000 habitants.
Proportion
annuelle
Hongrie (1876-90)...
Autriche
Allemagne
Italie
Hollande
Angleterre et pays
deGailes 34.0 31.4 30.5 30.8
Ecosse 33.6 31.2 30.8 31.0
APPENDICE 2o3
Royaume-Uni 32.6 30.4 29.5 29.9
Panemark 31.7 31.0 29.5 30.6
Belgique 31.0 29.6 28.9 29.5
Norvège 30.7 30.9 29.6 30.7
Suède 29.8 28.3 27.0 »
Suisse 29.4 28.3 28.1 28.5
Irlande 24.9 23.1 22.4 23
France 24.6 22.6 22.1
Reglstrar gênerai of England. Report 1893.