‹ Le marché financier en 1900-1901Chapitre 66 sur 132 · I. Russie d'Europe · texte numérisé non relu

I. Russie d'Europe

Li(;m:s h'inikhkt (ii;M:iiAi.

1) h'éseau de VEtal.

Baltique et Pskof à Ri^a 928 928 8.275.275 9.352.736 8.870 10.024

Bascountchalv 72 72 426.521 395 . 763 5 . 924 5 . 497

Catherine 1.275 1.318 22.869.718 23.927.948 17 937 18.155

Transcauc.ise 1.047 1.331 19.458.059 24.490.975 18.584 18.442

Koursk à Kharkoiï" et à Sébastopol.. 1.469 1.570 20.412.482 22.046.400 13.896 15.332

Libau à Romny et à Kalkouny 1.231 1.231 13.522.512 15.692.627 10.386 12.053

Korukowka 16 16 47.020 51.450 2.939 3.216

Moscou à Brest 1.030 1.030 13.128.996 13.201.36112.747 12.817

Moscou à Koursk 534 534 15.655.032 13.948.942 29.316 26.121

Moscou à Nijni Novgorod et Mourom. 556 556 12.430.614 12.327.049 22.357 22.171 Moscou à YaroslavI à Kostroina et

Yaroskvl' à Arïhângel'. ;*.■.*.;!;■.!'.!!. '. 788 788 1 11-<J63.786 11.801.923 6.641 7.084

Nicolas 911 913 29.730.900 31.200.64132.816 34 362

Perm... 2.055 2.055 8.414.673 8.493 862 4.095 4.133

Polessic 1.432 1.432 10.301.432 12.666.103 7.149 8.790

Yistul :

Mlava-Varsovie-Kovel-Brest 1.243 1.243 11.089.327 11.811.007 8.921 9.502

Ivangorod-Golonog(Dombrowa) 453 453 6 653.812 6.920.648 14.688 15.277

RigaàOrel 1.190 1.190 13.407.1.36 16 425.62111266 13 803

Samara à Zlatooust 1.491 1491 12.338.616 14.699.280 8.275 9 859

Saint-Pétersbourg ù Varsovie 1.435 1.439 16.961.196 17.433.672 12.464 12115

Sysran à Vyasma 1.307 1.307 10.342.397 10.975.347 7.913 8.397

Kharkof à Nicolaef 1.193 1193 12.823.625 13.381.380 10.749 11.217

Sud-Ouest 3.685 3.685 41.289.736 39.823.66111.205 10.807

Total 26.219 26.653 310.645.865 331.668.396 11.877 12.451

2) Rês€(jLu coTicéclé •

Varsovie à Vienne \ ' 461 461 16.203.567 16.185.986 35.149 35.110

Vladicaucase 1870 1.989 17.680.232 23.477.862 11.092 11.804

Lodz 26 26 1.416.867 1.457.899 54.495 56.073

Rybinsk à Pskof et Novgorod 861 861 5.581.466 7.130.215 6.343 8 281

ZarskoeSelo 25 25 732.800 764.588 29.312 30.583

RÎ^ à Kaz^::::::::;::. :::.:;:: i.io i.ieh-^^^-i^^ 17.852.355 9.506 10.859

Moscou à Kief et à Voronege 1.991 1.991 12.459.715 14.110.227 7 269 7.087

Riasan à Ouralsk 2.805 3.608 20 315 677 27.310.073 7.243 7741

Sud-Est 3.487 3.914 30.786.719 34. 047. .362 8.829 9.148

Total 13.170 14.519 120 804.237 142 336.568 9.575 9.991

Total pour les lignes d'intérêt général

de la Russie d'Europe 39.389 41.172 431.450.102 474.004.964 11.131 11.594

Lignes d'intérêt local Réseau concédé.

Libau à Gasenpot — 46 — 78.995 — 2.394

Riasan à Tourna .... 85 85 20.936 166.153 2.617 1.955

Orekhof 38 38 48.279 80.120 2.011 2.109

Berditchef à Gytomir 50 378 265.274 436.585 5.305 2.425

Valk à Pernof et à Felline 159 159 261.070 311340 1.641 1.959

Roudniza à Olviopol 183 183 248.7.36 278.320 1.870 1.521

Sventziani à Beresvetch 118 118 132.070 147 086 1.119 1.246

Saint-Pétersbourg à Sestroretzk 34 34 249.652 294.406 7.343 8.659

Starodoub — 33 - 37.442 — 1.208

Total pour les lignes d'intérêt local. 667 1.074 1.22o.017 1.8S0.447 2.331 2.128

Total pour la Russie d'Europe 40.056 42.246 432 676.119 475.835.411 11.013 11.399

Page 1