PaiXCIl'AU.K GROUPES UUTHÈNES
coMiTAT 1880 1890 1900 1910 cnF.cs-UNis
Bereg 74.021 81.007 95.000 101.000 117.000
Mararaaros . . 106.221 122.528 143.00IJ 139.000 254.000
Saros 30.939 33.019 39.000 38.000 94.000
Szepes (Zips) . 16.158 17.518 14.000 12.000 19.000
Ugocza .... 29.976 32.070 32.000 34.000 37.000
Ung 41.871 40. .521 55.000 61.000 19.000
Zemplen. . . . 30.101 31.036 34.000 39.000 103.000
4. Le tableau détaillé des localités (Recensement général) montre souvent la correspondance presque absolue du nombre des Ruthènes et des Grecs Unis.