Livre-i
Mizère 1145
Autheuil 689
Aathouiller 542
Esc irdenvilla .... 1079
La Craix St-Leufrov . 1707
Gailly '. . 301
FontainesHeudebourg. 502
Heudreville 1165
Gierré 1948
St-Julien-de-la-Liegue. 502
Uardencourt 401
La Vacherie 502
Champenard 703
Gautiel 954
Goiiy 1506
Serganterie de la Bonneville.
La Bonneville .... 281 53 3
Ghainpdollent .... 91 22 1
La Croisille 863 35
Fen-ières haut Clocher. 1061 58 3 Le Mesnil-Péan . . . 434 20 Berent,'eville la Champagne 307 61 5
Oyssel 411 25 2
Tournedos 482 46 2
Morsent 50 25 2
Gaugé 753 46 3
GlaviUe 2259 138 3
Aulnav 482 89 3
Glisolies 572 96 3
Berengeville-1 a-Rivière 121 28
Boisgencelin 211 26 3
Parville 642 38 6
Houetteville 261 56 4
Tourneville 361 62 5
Neufvill e-près-Gla-
ville 562 42 4
LeMesnil-Faguet. . . 462 37 2
Saquenville 1305 91 6
Bacquepuis 746 48 4
Houdonville 1205 141 12
BraiiTille 111 21 0
St-Martin-la - Champagne 311 28
Canoville 307 45
La Haye-le-Comte . . 10 0 0
Quictebeuf 3012 134 6
Sergenterie de Nonancourt.
Nonancourt 4538
La iladeleine-de-No-
nancourt 1586
Marcilly - la - G hampa -
gne 3952
Droisy. . 1366
La Songne 914
Dampierre sur Eure . 843
Gouldres 3062
Sergenterie de Garentières.
Imp.
Livres F.u. F.i.
Garentières 974 48 4
Grosseuvre 1024 55 7
Quessiguy 602 38 3
Mousseaux 1054 66 9
Cissey 552 27 4
St-Aquiliii près Pacy . 954 75 18
Le Plessis-Hebert . . 1305 85 12
La Neufville-des-Vaux. 221 28 3
Sergenterie de Maubuisson.
St-Esloy-des-Ventes . 1406 117 13
La Boissière 974 44 14
Boisset-les-Prevenches. 1004 76 3
Bretaignoles 30l 36
Sergenterie de Brosville.
Brosville 472 90 15
Esmalleville 181 63 5
Gauville 572 53 2
Aviron 401 50 9
Pi thien ville 231 16
Melleville 246 9
Angerville 361 42 4
Bernienville 361 39
Sergenterie de Pacy.
Pacv 2008 146 30
Menilles 3162 296 8
Boisset-iiennequin . . 80 11 3 La Huennière près Vernon 401 48 3
Vaux 653 61 2
Houllebecet Cocherel. 1235 76 21
Faiiis 524 48 5
Ghambrey 451 95 4
Le Bosroger 271 26 2
Douains 833 97 18
Merey 502 55 6
Rouverey 371 32 7
St-Vincent 231 21 3
Gadencourt 653 56 3
Croisy 1105 90 14
Brécourt 221 8 3
Gaillouet 964 50 3
Vironvey 191 34 6
Boncoui-t 462 39 3
Sergenterie de Villers en Desseuvre.
Villers-en-Desseuvre . 904 53 19
Loroy 161 34 2
Brer,il-de-Pont . ... 391 69 3
Bueil 91 37 4
Heurgeville 201 21 5
St-Estier-le-Bois ... 602 55 9
St-Cheron 201 33 2
Gravent 1245 70 12
Passel 401 35 4
Villegast 1406 75 11
Aigle ville 162 28 5
GENERALITE DE nOUEN.
Imp.
Livres F.u. F.i.
Chanu 40 32 12
Cahaignes 351 23 4
Chaignoles 141 12 0
Hécourt 572 77 11
Sergenterie d'Illiers.
Illiers 1688 184 64
Marcilly-sur-Eure . . 2008 199 15
Gratheul 50 16
St-Georges-sur-Eure . 401 87 8
Louye 572 76 13
Couidemanche. . . . 1305 133 8
Lignerolles 1084 54 2
Muzy 803 130 11
La Magdeleine-sous-
Heudreville .... 1105 81 10
St-Laurens-des-Bois . 452 55 9
Champigny 904 47 5
Osmoy 101 13
Sergenterie d'Ivry.
Ivry 1040 175 21
Neuilly 940 58 6
Espieds 1305 82 13
Boussey 1164 47 6
Foucrainville .... 502 33 5
Mouette 301 87 10
Serez 1305 50 3
Imp.
Livres.
Neufville près St-An-
dré 803
Neufvillette 201
Bastigny 301
Orgeville 1165
Boesleroy 502
Gaudreville 753
Le Cormier 1807
Berniencourt 81
Martain-ville 151
St-André 2814
S t- Georges des
Champs 503
Thosmer 1055
Bailleul 704
St-Germain - de- Fres -
nay 603
Fresnay 1105
La Forest-du-Parc . . 1909
Garennes 804
Lacousture 423
Les Autieux 1106
Jumelles 704
La Futelaye 142
Le Val David .... 202
Lelhabit 161
Sergenterie d'Ezy.
Ezy 840
Croth 800
th