COMMERCE DU BRÉSIL
L'AMERIQUE
Prindpalel œligories
Année 1913.
Année 1920.
Calé
Exportations.
13 200 000 sacs valant 1 025 000 000 de francs
36 000 tonnes valant 260 000 000 de francs.
65 000 tonnes valant 60 000 000 de francs.
37 000 tonnes valant 60 000 000 de francs.
38 000 tonnes valant 78 000 000 de francs.
30 000 tonnes valant 40 000 000 de francs.
29 000 tonnes valant 40 000 000 de francs.
5 300 tonnes valant 1 500 000 de francs.
Néant.
H 520 000 sacs valant 2650 000 000 de francs.
23 500 tonnes valant 185 000 000 de francs.
90 000 tonnes valant 150 000 000 de francs.
25 000 tonnes valant 275 000 000 de francs.
41 000 tonnes valant 350 000 000 de francs.
55 000 tonnes valant 191 000 000 de francs.
31 50O tonnes valant 120 000 000 de francs.
109 000 tonnes valant 305 000 000 de francs.
63 000 tonnes valant 215 000 000 de francs.
Maté
Coton
Cuir et peaux
Tabac
Sucre
Viande congelée
Total
1 625 000 000 de francs.
5 350 000 000 de francs.