‹ Statistique générale, topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde (volume 2)Chapitre 573 sur 701 · CHAPITRE III. — CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — CONTRIBUTIONS DIRECTES

fl»V4 fl

Report,,, 124647 88447 64565

Mombrier 8264 5555 5632

Pugnac 11017 7942 6972

Prignac et Gazelles. 10673 6924 9754

S*-Ciere-de-Canesse. 10930 10046 9177

Saint-Seurin . . . . 7473 5379 2862

Saint-Trojan . . .'. 4953 3277 2574

Samonac 7115 5529 4253

Tauriac 18791 12071 9907

Teuillac 6934 6292 5724

Villeneuve 10052 7298 5148

^B^^^i^^^^H^ «^^^i^^^MMMi^ ^^m^m^mmm^a^

Sainl-Ciers-Lalando 32299 26507 26568

Anglade 15743 126G1 11262

Braud 21131 17504 24976

Etauliers 12195 9122 7279

Evrans 8811 5085 5023

Marcillac 15113 11769 15643

Pléneselve 4007 2759 2825

Reignac 15207 12174 12541

Saint-Aubin 8833 8098 7795

Saint-Caprais. . . . 5676 3757 4598

Saint-Palais 7174 5407 6213

Saint-Savin. ... 24142 16946 12744

Cavignac 8889 6986 6195

Cézac 18817 16172 17869

Civrac 11266 7331 7463

Cubnezais 7095 5020 7739

Donnezac 11053 7966 6544

Générac 7957 6679 5723

Lafosse 4400 3821 3516

Laruscade 17119 13047 10883

Marcenais 6021 5297 4851

Marsas 7983 6988 6485

Saint-Christoly. . 18812 17280 10563

Saint-Girons.... 12274 10466 7357

Saint-Mariens... 9170 6957 7754

Saint- Vivien ... . 3936 3313 3074

Saugon 3861 3114 2556

Bordeaux 8758315 44S3i36 3185538

Bègles 73140 38676 28296

LeBouscat 65298 30079 15962

Bruges 23584 16898 14577

Caudéran 79422 46660 21647

Talence 63895 27136 22025

^hI^^^^ZI^^ ^^^^"^^^"^"^ ^^^^^*^^^— *

Audenge 10487 7214 7216

Andernos 3358 1759 4978

Ares 7757 3772

Biganos 15634 6770 4938

I^nton 5423 4086 4114

I,ége 4083 2198 1652

Mios 15580 10966 8991

fl»<M

Belin 18706 6973 5643

Le Barp 12364 5052 4486

Béliet 11465 5397 4736

Lugos 7018 2448 2763

Saint-Magne . . . . 6980 3701 3669

Salies 30540 18497 15906

^^^^^^^^^^^ ^HB^^H^HB^a^ ^^■^■^■^MM^^

Blanquefort 47959 33346 29988

Eysines 30148 22302 15541

Haillan(Ie) 10408 • •

LeTaillan 11098 6830 6001

Ludon 25781 16037 15617

Macau 42938 23554 19930

Parempuyre 19347 14880 14834

Le Pian 10930 7803 6013

Saint-Aubin 4196 3688 3771

S'-Médard-en-Jalle. 23806 13423 11607

Cadillac

Bégiiey

Capian

Cardan

Donzac

Gabarnac

Langoiran

La Roque

Lestiac

Loupiac

Monprimbianc...

Omet

Paillet

Rions

S'e- Croix-d a-Mont Viilenave de Rions.

Bassens

Carbon-Blanc...

Àmbarès e t Lagrave

Ambès

Artigues

Beycuac et Caiiieau

Bouliac

Cenon

Floirac

Lormont

Montussan

Sainte-Eulalie . . .

Saint-Loubôs ....

Saint- Louis -de - Monferrand . . .

Saint Sulpice....

Si-Viucent-de-Paul

Tresses

Yvrac. ,

(«) La commune do Coaon-La-Ba»tidc, après avoir triplé d'importance par suite de la création des chemins de for, a été réduite des 4/5 en 1864 par l'annexion à Bordeaux d'une partie de son territoire.

fl»f 4 1

fl»4#

Castelnau 23048 14617 10733

Arcins 9290 5102 4731

Arsac 9464 8920 7183

Avensan 15553 14862 15621

Brach.. 2584 1899 1266

Cantenac 30i5l 21574 20501

Cussac 19236 16964 14290

Labardo 9543 4935 4927

Lacanau 1 5054 6798 4640

Lamarque 14716 11499 11812

Listrac 25637 16636 14134

Margaux 2756i 25100 24977

Moulis 17707 11274 9809

Le Porge 9261 4098 3G89

Sainte-Hélène... 7840 8184 6768

Salaunes 3301 2423 2387

Saumos 4775 4437 3262

Soussans 22818 15913 15232

Le Temple 5706 5110 4405

Gréon 19437 10893 9959

Baurech 13579 11433 11150

Blézignac 3062 1923 1855

Bonnetan 3271 2042 2051

Camarsac 4581 3031 3538

Carabes 12564 8218 7880

GamblaneseiMey-

nac 18766 11436 10721

Carignan 12795 10560 10298

Cénac 11457 6983 5758

Croignon 3362 2513 2638

Cursan 3681 2503 2684

Fargues 9072 5633 4776

Haux 11578 10119 10791

La Sauve 14409 11095 10938

LaTresne 32050 21265 18072

Lignan 6270 6001 5272

Loupes 2344 1977 1819

Madirac 1132 1331 1413

Pompignac 9149 8450 7622

Le Pout 24-25 1688 1751

Quinsac .. 24237 15639 14351

Sadipac 17424 12364 10473

Saint-Caprais.... 11703 7352 5823

Saint-Genès 3882 3883 4372

Saint-Léon 3616 2619 2547

Sallebœuf 12621 9290 8703

Tabanac 14925 13324 11600

Le Tourne 9194 6729 5825

Labrède 19484 12861 11036

Ayguemortes.... 5174 4203 4295

Beautiran 19326 11924 11071

Cabanac 8077 5769 5883

Gadaujac 18831 17176 16521

Castres 11434 9735 9994

Isle-St-Georges.. 11988 9835 7888

Léognan 28277 21900 18442

Martillac 13028 8598 9878

Sl-Médard-d'Eyrana 11189 12031 11696

A reporter.:. 147408 114122 106704

t»«4 !«•• flftM

Bejport,.. 147408 114122 100701

Saint-MorUIon... 10655 7641 76:î8

Saint-Selve 11896 8667 8375

Saucats 7244 7060 6079

Pessac ' 53954 27434 18260

Ganéjan 7991 5442 3412

Cestas 19280 11809 8002

Gradignan 30672 18103 14366

Illac 7213 5093 4596

Martignas 2257 2416 1774

Mérignac 62421 28201 21934

ViUeaavo-d'Ornon. 35896 20461 17293

Podensac 27638

Arbanats 10205

Barsac 57299

Budos 12666

Gérons 18986

Guillos 3871

Illats rB057

Landiras 22227

Portets 27879

Preignac 36621

Piijols 9376

Saint-Michel .... 3509

Virelade 10478

St-AndrMe-Cubzac 5803 1

AubieetEspossas 8110

Cubzac 1974'J

Gauriaguet 4626

Peujard 8544

Sain t- Antoine ... 1 470

Saint-Gervais... 11331

Sl-LauroDl-d'Arco. 10009

Salignac 12484

Virsac 2789

La Teste 41081

Arcachon 103607

Giijan 21693

LeTeich 13427

Lesparre 60494

Bégadan 19523

Blaignan 6033

Givrac 16122

Gaillan 19523

Naujac 10800

Ordonnac 10535

Prignac 5214

Queyrac 21964

A reporter.., 170208

Page 1