‹ Statistique générale, topographique, scientifique, administrative, industrielle, commerciale, agricole, historique, archéologique et biographique du département de la Gironde (volume 2)Chapitre 574 sur 701 · CHAPITRE III. — CONTRIBUTIONS DIRECTES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — CONTRIBUTIONS DIRECTES

fl»94

tmâm

Heport. . .

Saint -Christolv-

et Gouquéquès.

Saint -Germain -

d'Esteuil

Saint- Seurin-de-

Cadourne

Saint- Ysans

Valeyrac

Vendays

Pauillac

Cissac

Saint-Estèphe...

Saint- Julien

Saint-Sauveur. . .

Vertiieuil

Saint-Laurent... 39948 21397 23028

Hourtins 12832 6660 7186

Carcans 10912 6501 5750

Saint- Vivien.... 18637 10051 9993

Grayan et l'Hôpital 8183 7141 8304

Jau-DignacetLoirac 31885 19841 19709

Soulac 21904 11202 95^26

Talais 14039 8051 7634

Vensac 10037 7276 8128

Libourne 350392 221197 127018

Arveyres 32576 27534 28528

Les Ijillaux 9998 10098 9705

Cadarsac 1935 1561 1559

Izon 27128 22967 23099

Ulandcëe Libourne 8747' 8917 8576

Pomerol 10229 9825 7737

Saint-Einilion... 46928 31993 . 28l)i5

Saint-Sulpice.... 30444 25184 25337

Vavres 23605 20915 16888

Branne 13917 7978 5825

Baron 7363 6813 6857

Gabara 7944 5949 5779

Camiac 4186 4048 4306

Daignac 701 9 5454 5873

Dardenac 2132 1672 1766

Esniet 6901 0861 7124

Génissac 20388 19583 18127

Grézillac 13406 10895 11158

Guillac 3612 3199 3518

Jugazan 6720 7205 6508

Lugaignao 5045 5026 5134

Moulon 24492 23193 22527

Naujan 12413 12728 12859

A reporter.., 136438 120604 117361

flS94 fl

flS4#

Report... 136438 120604 117361

Nérigean 10465 8544 8536

Saint-Aubin 7556 6607 6641

Saint-Germain... 16873 11739 11907

Saint-Quentin... 9899 9569 9436

Tizac 5162 4927 5036

Castillon 53795 32237 24241

Belvès 6488 5307 5828

GardeganetTour.. 6890 5816 6066

Sl-Stienne-de-Lisse 10211 8847 9774

St-Genès 7368 6894 6220

Saint-Hippolyte . 6078 6264 6453 Saint-Laurent-de-

Gombes 5168 4687 4281

Saint- Magne .... 18865 17678 16583

Saint-Pey 5614 5385 5209

Saint-Philippe... 5175 4534 4890

Sainte-Colombe. 5299 5222 4604

Sainte-Terre.... 30428 26686 22483

Les Salles 5927 5095 5668

Vignonet 9045 7342 7224

Centras 50498 40322 38986

Abzac 20227 16516 15415

Camps 2464 2077 2016

Chamadelle 6246 6195 5369

Les Eglisottes . . . 16412 8758 8452

Le Fieu 6593 3859 3506

Les Peintures . . . 10125 9754 7853

Porchères 7603 5466 4471

Saint-Anloine-de-

l'Isle 5296 3421 2737

Saint- Christophe 11253 8509 6524 Saint-Médard-de-

Guizières 17499 12542 9239

St-ScuriQ-s/-l'Isle. 11078 9750 6508

Fronsac

Asaucs

Cadillac

Galgon et Qucynac

Lalande

1 «ugon

Mouillac

Périssac

La Rivière

Saillans

Saint-Aignan ...

Saint-Genôs-de-

Queuil

Saint-Germain. . .

Saint-Michel ....

Saint-Romain.. .

Tarnès

Vérac

Villegouge

fl»V4 fl

Gultres 21891

Bayas 5355

Bonzac 8696

Lagorce 12426

Lapouyade ...... 7778

Maransin 14473

Sablons 16827

St-Giers-d'Abzac. 9088

St-Denis-de-Pile . 32023

St-Martio-du-Bois. 8813

St-Martin-de-Laye. 6411

Savignac-de-risle . 8465

Tizac-de-Galgon . 4597

Lussac 25536 30372 27421

Les Artignes 10343 » »

Francs 3887 3504 3088

Gours 4649 3436 3349

Monbadon 4867 5305 5146

Montagne 24213 20971 19521

Néac 7759 5704 5517

Parsac 4975 3934 4486

Petit-Palais 8536 6554 6454

Puisseguin 13278 9706 9492

Puynormand 4483 3664 3896

Saint-Christophe. 12979 10544 10025

Saint-Cibard 3050 3265 3151

Saint-Georges... 4816 4370 3937

Saint-Sauveur... 1907 1679 1603

Tayac 3136 2642 2570

138414 115648 ÏÔ9656

Piyols 10045 10056 10751

Bossugan 2442 2643 2440

Civrac-ëe-Dordogne. 5572 5856 4977

Coubeyrac 3275 2576 2599

Doulezon 5875 6273 6450

Flaujagues 11131 9227 8955

Gensac 19711 13485 12287

Juillac 7401 6608 6558

Mouliets 15209 13634 13467

Pessac 12388 9311 9632

Rauzan 16832 12695 1 1566

Sl-Jean-de-Blaignuc 10383 8734 8345

St-Pey-de-Castot9 . . 14358 14447 14462 Saint-Vincent-de-

Pertignas 12132 10282 9692

Sainte-Florence. 4606 4978 4119

Sainte-Radegonde. 8981 7439 8504

Sl^Poy-la-Grande. . 691 1 6

Caplong 7098

Eynesse 12358

Les Lèves 18221

Ligueux 5406

MargueroD 9590

Pineuilh 27057

Riocaud 7283

LaRoquille 5880

A reporter.., 162009

fl»V4 #

lUport,.. 162009 117077 97828

Saint- André 11741 10424 10127

St-Avil-du-Moiron.. 16079 13600 13585

Sl-Avit-de-Soulôge. 2983 3096 2983

Saint-Nazaire... 2772 2759 2590 Saint -Philippe -

de-Saignac. . . . 5597 5176 5136 Saint'Quentin-de-

Caplong 10040 7815 7979

LaRéole 73135 55724 34976

Bagas 4794 4393 4525

Blaignac 5933 4529 4836

Bourdelles 1 1793 12785 10408

Camiran 7490 7047 6552

Casseuil... 9560 9765 6280

Les Esseintes 5926 5317 5504

Floudès 6445 6923 5683

Fontet 12062 10625 10189

Fossés-Baleyssac. 5451 5449 5515

Gironde 19081 14522 11846

Hure 12691 11909 10281

Laraothe-Landeron 15975 14941 13308

Loubens 6759 6923 5922

Loupiac 5781 5764 5857

Mongaiizy 7475 6724 6834

Montagoudin.... 3795 3568 3222

Morizès 11442 8608 6690

Noaillac, 7122 6630 5696

St-André-du-Garn . 3486 3740 4432

Saint-Exui)éry... 3631 3533 3388 Saint -Hilaire-de-

Noaillo 6526 7176 7689

Saint-Michel 6457 6380 6639

Saint-Sève 3985 4381 4827

Monségur 24279 18935 15799

Castelmoron 1496 1138 d04

Cours 6480 6938 7182

Coutures 3176 2703 3478

Dieulivol 9666 10977 16401

Landerrouet 3138 3357 3822

Mesterrieux 4965 5059 5760

Neuffons 3961 3647 5046

LePuy 7317 7508 7956

Rioions 8157 9698 11161

Roquebrune 5658 5182 4297

Saint-Sulpice-de-

Guillerague... 5549 5580 529t

Saint- Vivien ... . 10364 9776 10468

Sainte-Gemme.. . 6979 7190 7903

Taillecavat 8110 9529 10497

Pellegrue 18008 19772 22260

Aurioles 2973 3314 4200

Caumont 4283 4244 4787

Cazaugitat . 6726 6592 8169

Landerrouat 3063 2768 2316

A reportei'. . . 35053 36690 4 1 732

Page 1