QUANTITÉ
Ouvriers agriculteurs du canton de Vaud.
Quantité'
Nourriture annuelle. d'aliments. Azote. Carbone. Graisse.
kil. kil. kil. kil.
Pain 286 3,090 85,800 5,720
Pommes de terre 365 0,876 36,500 0,365
Légumes verts M, 600 0,166 6,660 0,600
Légumineuses (lentilles) 13 0,487 5,200 0,344
Fruits desséchés 13 0,120 4,420 M30
Viande 57,200 1,710 6,292 1,144
Fromage 28,600 1,456 5,160 2,860
Beurre 10,400 0,066 6,750 8,500
Café (infusion) 6,200 0,650 1,300 0,000
Lait 229,500 1,514 16,065 8,490
Vin 121,500 0,018 4,830 »
Cidre 108 0,012 2,160 »
Total de la nourriture annuelle. .1280 10,165 181,137 28,153
Consommation journalière 3,41 27,84 496,27 77,37
Ouvriers laboureurs du Nord.
Quantité
.Nourriture annuelle. d'alimeïrts. Azote. Carbone. Graisse.
kil. kil. kil. kil.
Farine de seigle 320 5,600 131 7,200
Farine de froment 30 0,492 11,700 0,540
Farine d'orge 50 0,950 20 1,100
Pois 30 1,050 12,300 0,630
Pommes de terre 350 0,840 35 0,350
Viande de bœuf 20 0,600 2,200 0,400
Lard \. 10 0,118 6,114 7,100
Lait (litres) 160 1,356 11,200 5,920
Beurre 20 0,128 13,400 16,400
Bière 365 0,292 16,425 »
Sel marin 12 » , » »
Total de la nourriture ... . 1367 11,426 259,339 39,640
Consommation journalière 3,74 31,30 710,52 108,60
Ouvriers agriculteurs de la Corrèze.
Quantité
Nourriture annuelle. d'aliments. Azoté. Carbone. Graisse.
kil. kil. kil. kil.
Froment, méteil, seigle . . 219 3,960 87,600 4,380
Pommes de terre 369 0,850 36,900 0,369
Châtaignes sèches 248 2,570 119,040 24,880
Viande 12 0,360 1,320 0,240
Lard 10 0,118 6,100 7,100
Lait (litres) 120 0,792 0,400 4,440
Total de la nourriture. .... 978 8,650 251,360 41,409
Consommation journalière. .... . 2,68 24,26 710,60 86,52
DES MODIFICATEURS, — INGESTA.
[nYGIÈNE
Ouvriers en Lombardie.
Ration journalière d'un individu.
Quantité d'aliments.
Azote.
Carbone.
Graisse.
kil.
Deux litres de piquette pour boisson. 2,000