CHAPITRE XlII
c -. 9*94988 08840 7 cosa 9>9984o 98748
sinif... 8,98167 28715 4 R + 6627
sîng... 8, 98154 39232 M 8,24187 73676
P 8,24346 683oi
c 9*94988 08840 7 cosa 9>99777 9^564
sia «. . 9,o5385 87563 7 R — 647
fin a... 9,00873 344M '^ 8,24187 78676
(P = 7% ûi = 7- 1
c 9*94988 08840 7 casa 9»997o4 ^^09
sÎD #... 9,11569 76687 8 R — 7250
sina... 9,o6552 56622 « 8,24187 78676
c 9^94988 08840 7 cosa 9,99620 17898
sin «... 9,16970 20867 8 R — 11818
sina... 9,11951 88852 a 8,24187 78676
(P = 9% a> = çf f
c 9*94988 08840 7 cosa 9,99525 34714
sin «... 9,21760 92289 4 ^ '-' 10645
9,16749 oii3o A 9*995^5 24069
sin a... 9,16744 19484 *> 8,24187 78676
T. II
tangua 7,86626810