DÉVELOPPEMENT DEPUIS
Navires inscrits au répertoire de la marine marchande
l^ NAVIRES A VAPEUR DE PLUS DE iOO TONNEAUX (bRUt)
Tonnage brut (milliers de tonneaux). Nombre.
Pays. 187d-77 1886-S7 1896-97 1902-03 1902-03
France 334 744 958 1.142 849
Angleterre 2.363 6.444 10.511 13.706 8.147
Allemagne 227 602 1.386 2.658 1.399
Pays-Bas 135 . 211 323 570 340
Suède et Norvège . 144 284 752 1.336 1.596
Italie..... 98 204 347 724 376
Espagne 176 400 532 751 486
Etats-Unis (1) 790 502 767 1,504 820
Total (jénéral pour
tous les pays du
globe 5.687 10.404 17.505 25.588 16.891
2° NAVIRES A VOILE DE PLUS DE 50 TONNEAUX (nET)
Tonnage net (milliers de tonneaux). Nombre.
Pays. "^76-77 1886-87 "^ 1896-97 49Ôf.Ôir~ "1902^"
France 725 386 253 467 1 . 429
Angleterre 5.807 4.654 3.268 2.234 7.029
Allemagne 875 850 567 527 957
Pays-Bas 400 276 140 118 695
Suède et Norvège . 1.810 1.787 1.362 1.088 3.370
Itiilie 1.292 825 472 529 1.561
Espagne 557 270 167 101 602
Etats-Unis (1) 2.390 2.060 1.358 1.434 3.784
Total général pour
tous les pays du
globe 15.553 12.571 9.137 8.079 27.976
(1) Non compris les navires qui naviguent sur les grands lacs.