RAYON DE
Environs (d*) , ■■ — - , - „
milles. kilom.
Amiens 95 cas 153
Clermont 40 = 64
Orléans 70 s= 112
Pithiviers 25 = 40
Malesherbes 11 es 18
Fontainebleau.. 17 c= 27
La Forêt, id.... 7 s= H
Lieusaint 10 *= i6
Paris* 20 = 32
Liancourt 38 sa 61
Rouen 25 e=a 4o
Barentin 10 » 16
Yvetot H =j 18
Le Havre 30 ==a 48
Pont-Audemer.. 20 « 32
Pont-1'Évêque . . 20 = 32
Lisieux 6 = 10
Caen 27 = 44
Bayeux 15 «== 24
PRODUIT MOYEN
par acre.
52 ce
par hect.
Pontoisc 30 » 48 39 «a 110 46
Dammartin 22 => 35 60 » 185 33
Villers-Cotterêts* 26 = 42 55 = 169 88
Coucy 24 = 38 54 = 166 79
Saint-Quentin . . 30 = 48 43 = 132 81
Cambray 22 = 35 43 = 132 81
Valenciennes... 18 =28 43 = 132 81
Orchies \G = 25 120 = 370 66
Lille 16 = 25 100 » 3o8 89
Mont-Cassel.... 30 =48 90 « 278 »
Carentan 22 =35 80 m* 247 11
Valognes 17 =27 70 = 216 22
Gacé 10 =16 60 = 185 33
Bernay 25 = 40 32 = 98 83
Bourgtheroulde. 17 = 27 80 = 217 11
Elbeuf 7 = 11 60 = 185 S3
Rouen 10 =16 16 = 49 41
Louviers 17 =27 30 = 92 66
Vernon 15 =24 55 = 169 88
Dunkerque 18 = 28 70 = 216 22
Calais 25 = 40 22 = 67 94
Saint-Omer . . . . 25 =40 45 = 138 99
Béthune 25 =40 80 = 247 M
Arras 17 =27 45 = 138 99
Doullcns 20 =32 45 = 138 99
Amiens 17 =27 45 = 138 99
Poix 15 =24 36 = 111 19
Aumale 10 =16 45 = 138 99
Neufchàtel 15 =24 45 = 138 99
Magny 15 = 24 50 = 151 44
Écouis 15 =24 60 = 185 33
Rouen 20 =32 60 = 185 33
Tôtes 17 =27 50 = 154 44
Dieppe 17 =27 53 = 163 70
Nangis 45 = 72 53 = 163 70
Meaux 23 =37 40 = 123 55
Meaux 10 = 16 80 = 247 11
Moyenne.. . . 2 1. st. 13 sh. 9 1/4 d. en produit. = 166 fr. 09 c.
Milles 1,220 = 1,963 kilomètres.
On ne rencontre pas la même difficulté à faire ce calcul pour cette riche région, que pour les autres, dont le soi est plus variable. Ce sont beaucoup plus la mauvaise culture et les jachères qui introduisent des différences que l'infériorité du terrain. Je ne trouve aucune raison de croire mon chiffre exagéré, hors, peut-être, les forêts de Chantilly et de Villers-Cotterêts, que je n'aurais pas traversées dans des directions moins, favorables, mais je n'en sais absolument rien. Toutefois, eu égard au nombre des forêts que je n'ai point visitées, je me sens porté à réduire de 3 sh. 9 d. 1/4, et de mettre pour moyenne 2 1. st. 10 sh. = 154 fr. 44 c. par h.