Terres labourables 14!>,977 3,300,101 114,641,775 liv
Vergers, jardins 3,817 206,365 7,769,064
Vignes 1,314 57,110 1,942,546
Prés, herbages 76,504 3,291,789 115,583,077
Bois 1,693,085 27,798,771 1,037,404,219
Maisons 425 2,187,904 51,416,987
Usines 8 97,607 2,331,476
Canaux 722 29,366 945,204
Pâtures (dont 58,323 bectares en marais) 2,792,803 8,177.541 283,584,552
4,718,655 45,146,554 1,618,618,900 liv. Dans la région du Nord on ne trouve que 168,000 hectares de terres communales.