I. Importations
Articles. 18G3. 1864. ISca. 1866. 1867.
Froment (Q.ni.) 12,425,727 1I,83()..324 10,601,112 11,809,727 17,669,240
.\ulres céréales.. . [1(1.)' 15,il8,81.5 0,843,141 12,551,380 17,714,307 14,102,644
Fnrine de froment. {Id.) 2,661,678 2,301,319 1,901,280 2,535,862 1,832,210
Autres farines. . . {Id.) 7,554 3,659 5,713 41,229 64,213
Animaus de ferme.
Chevaux (Tèles.) 1,441 1,357 1,332 1,646 1,468
Race bovine. .. . (M.) 150,898 231,733 283,271 237,739 177,948 — ovine (/(/.) 430,788 496,243 914,170 790,880 539,716
Viandes fraîches et salées.
Viande de bœuf
frais et salé. .. (Q. m. I 147,068 176,879 124,659 118,803 125,851
— salée ou non. . (M.) 496 753 1,775 77,428 49,937 Porc salé el frais.. {M.) 87,083 116,288 113,433 104,694 76,645
Fromages {Id) 385,705 425,770 435,171 449,694 461,793
Beurre \ld.) 503,221 537,855 552,696 594,191 582,554
Œufs (Cent.) 2,224,414 2,794,152 3,033,444 3,657,324 3,316,121
Lin (brut ou non). (Q. m.) 744,070 939,903 975,697 789,274 734,741 Chanvre (/(/m) . . {M.) 540,529 522,119 543,509 525,859 447,970 Laines (Kilog.) 81,352,081 93,532,289 96,129,656110,429,486 105,867,533
Peaux brutes des grands animaux. [Id.) 521,640 486,798 493,712 538,888 456,901
— tannées et pré-
parées. . . . [Id.) 23,596 29,238 33,348 38,858 40,278
Éludes suiisliqnes. n. 26
Articles.