‹ Le commerce français dans le LevantChapitre 38 sur 132 · TV · texte numérisé non relu

TV

Exportations de Turquie en France

Comm. gén. Comm. spéc.

quint. fr. quint. fr.

Soies et bourre de soie . 19.279 37.i35 i«^.a9o 35.445 Peaux et pelleteries

brutes 26.880 12.590 22.691 11.280

Laines en masse . . . . 43.863 9.869 40.620 9. 117

Vins i3i.5i3 9.5i2 109.667 H. 9.354

Céréales 414. 885 6.8i3 127.343 Q. 1.976

Tissus de coton 369 6.359 161 5.692

Fruits de table 190.867 6.076 168.904 3.169

Coton en laine 42-^4^ 4*7^^ 20.148 2.236

Noix de galle et avela-

nèdes 26.079 4.4*^3 24.533 4.*7>

Graines et fruits oléagineux 117.510 3.728 ii6.6ii 3.703

Œufs 27.4" 3.164 20.664 3.o58

Tabac 21.340 2.94^ 4.9^^ 683

Légumes secs 123.886 2.789 126.381 2.713

Opium 1.243 2.735 76 167

'Eponges 889 1.778 4* ^'^

Tapis 2.618 1.727 1.628 i.ii3

Coquillages nacrés. . . 4-96^ 1.589 4 -930 1.678 Limailles et débris de

vieux cuivre 12.182 1.684 6.625 732

Peaux préparées .... 1.020 1.397 *^3 174

Minerais de toute sorte 108.223 1.309 106.197 1.263

Plomb argentifère 21.339 1.280 21.042 1.263

Cuivre 6 . 92 1 i . 066 65o 99

Espèces médicinales . . i<).7^7 972 13.347 %'

Graines à ensemencer . 6.626 841 6.238 792 Os, cornes et sabots de

bétail «^.774 7^2 18^774 762

Plumes de parure. ... 261 684 182 684 Tabletterie et bimbeloterie 328 621 22 108

Poils de toute sorte . . 2.417 620 2.068 649

Fruits à distiller 22.071 566 20.079 ^^^

Gommes pures 3.890 664 3.076 461

Albumine 1.44^ ^^3 1.216 647

Jaunes d'œufs 7.606 617 6.o36 496

Borate de chaux .... 3i.oo4 ^(iô 3i.oo4

Dari, millet et alpistes . 23.178 464 24.950

Tissus de soie 68 4*^^ *7

Volailles vivantes a. 645 389 2.642

Bois de construction . . 18.590 35i 5.5io

Machines et mécaniques i.i85 343 3.953

Houille 107.536 3ao 107,375.

Chanvre 4." «4 3o9 3.787

Café 2.672 ^99 I ..565

Son 21. 368 299 35 . 365 .

Huile d'olive et autres

huiles 2.001 298 271

Drilles 5.523 ao6 4.811

Bois d'ébénislcrie . . 7 090 i83 5. 540

Baumes 270 173 114

Bitumes 26.886 161 24.777

Tartrate de potasse . . i.5o6 i5i i.4«^7

Ouvrages en cuivre . . . 3o8 i34 35 Résines autres que de

sapin 257 122 226

Bestiaux (Moutons). . . i.49^ >o3 4.5oo t.

Autres articles 32.257 «.821 »

Page 1