‹ Précis de géographie économiqueChapitre 84 sur 182 · Autres pays · texte numérisé non relu

Autres pays

Egypte 263.125.000 79.825.000 342.960.000

Chine 89.575.000 144.400.000 233.974.000

Turquie d'Asie 106.376.000 76.900.000 183.275.000

Indes Oriental, hollandaises 38.826.000 66.400.000 96.226 000

Japon 20.100.000 74.800.000 94.900.000

Maroc 18.875.000 13.576.000 82.450.000

Algérie 16.850.000 8.350.000 26.200.000

Reste de TAfrique 23.760.000 49.450.000 73.200.000

Page 1