‹ Les consommations de ParisChapitre 82 sur 163 · PRIX MOYENS, PAR ESPÈCE^ DU POISSON DE MER PRAIS VENDU EN GROS · texte numérisé non relu

PRIX MOYENS, PAR ESPÈCE^ DU POISSON DE MER PRAIS VENDU EN GROS

À LÀ halle'^ en 1846^ 1851 et 1853.

ESPÈCES. fl94« flSftI flSftS

Aigle, la pièce »f. » )>f. » lOf.89

Aloses, les deux 6 23 5 29 7 51

Ange, la pièce 6 35 4 91 6 33

Barbues, la manne 14 71 12 98 17' 54

Bars, les deux 12 73 10 24 12 15

Cabillauds, la manne 4 47 3 64 5 13

Carrelets, la manne....... , 5 86 3 75 4 77

Chiens de mer, la manne ... 3 41 3 68 3 54

Congres, la manne 8 95 8 35 9 42

Crabes, la manne 3 12 2 48 2 64

Crevettes grises, la manne. . 2 83 2 42 2 91

Ëperlans, la manne ....;.. 3 95 4 92 4 50

Esturgeon, la pièce 21 97 22 13 21 25

Fléton, la pièce 21 18 16 94 13 62

Flets, la manpe 5 04 » » d »

Grondins, la manne 6 01 4 55 6 72

Harengs, la manne 5 16 6 32 6 56

Harengs saurs, la manne... 6 12 3 56 5 10

Homards^ les deux 6 36 4 79 4 53

Langoustes , les deux 8 68 6 52 6 52

Limandes , la manne 5 60 3 64 4 31

Merlans , la manne 6 44 4 80 6 06

Maquereaux, la manne.... 10 90 9 56 12 43

Moules, la manne 3 67 2 42 2 68

Mulets, les deux 5 25 5 06 5 44

Orphies » » » » )> u

Pucelles, la manne 2 32 2 » 2 83

Raies^lamanne 8 93 7 08 8 83

Rougets barbots^ la manne. 9 y> 7 04 10 54 Sallcoques^ la manne de 1 et

2kil 16 88 13 54 14 75

Sardines, le panier » » » » » »

Saumon^ la pièce 29 03 35 90 32 26

Soles, la manne 13 84 13 07 16 76

Truites, la manne.. 10 43 10 73 14 45

Turbot, la pièce 19 82 15 82 16 54

Vives, la manne 5 19 3 35 7 07

Page 1